球赛 公司 主队 让球 客队 变化 主胜 和局 客胜 变化 大球 盘口 小球 变化
苏格兰 []
VS
挪威 []
马会 - - - + - - - + - - - +
澳门 - - - + - - - + - - - +
立博 - - - + - - - + - - - +
世杯 威廉 - 0.00 - + 2.00 3.00 3.40 + - - - +
2008-10-11 22:00

状态: 未开赛

直播: 无

天气: -
日博 2.05 -0.50 1.80 + 2.10 3.10 3.50 + 1.85 2.25 2.00 +
易胜博 2.15 -0.50 1.70 + 2.10 3.20 2.90 + 1.75 2.25 1.95 +
伟德 - 0.00 - + 2.00 3.25 3.40 + - - - +
金宝博 1.84 -0.25 2.06 + 2.10 3.15 3.30 + 1.85 2.25 2.03 +
利记 1.85 -0.25 2.05 + 0.00 0.00 0.00 + 1.84 2.25 2.04 +
新宝 1.86 -0.25 2.02 + 2.05 3.10 3.20 + 1.86 2.25 2.00 +
沙巴(IBC) 2.08 -0.50 1.82 + 2.05 3.15 3.00 + 1.86 2.25 2.02 +
12BET 2.08 -0.50 1.82 + 2.05 3.15 3.00 + 1.86 2.25 2.02 +
指数 亚盘指数 -1% 凯利方差 0.03 0.04 0.38 必发指数 81 7 12
标盘成交 亚盘成交 买家挂牌 $302 $2,747 $1,816 6% 56% 37% 2.14 3.50 4.30
大小成交 波胆成交 卖家挂牌 $48 $546 $2,046 2% 21% 77% 2.12 3.40 4.00
走势数据 走势图表 总成交 $25,015 $1,183 $1,880 89% 4% 7% 2.12 3.45 4.00
球赛 公司 主队 让球 客队 变化 主胜 和局 客胜 变化 大球 盘口 小球 变化
法罗群岛 []
VS
奥地利 []
马会 - - - + - - - + - - - +
澳门 - - - + - - - + - - - +
立博 - - - + - - - + - - - +
世杯 威廉 - 0.00 - + 17.00 5.50 1.12 + - - - +
2008-10-11 23:00

状态: 未开赛

直播: 无

天气: -
日博 1.88 1.75 1.98 + 13.00 6.50 1.17 + 2.05 2.75 1.80 +
易胜博 1.85 1.75 2.00 + 10.00 5.00 1.20 + 2.00 2.75 1.70 +
伟德 - 0.00 - + 11.00 6.00 1.18 + - - - +
金宝博 1.91 1.75 1.99 + 13.00 5.15 1.20 + 2.03 2.75 1.85 +
利记 1.92 1.75 1.98 + 0.00 0.00 0.00 + 1.80 2.50 2.09 +
新宝 1.91 1.75 1.97 + 11.50 5.00 1.20 + 2.02 2.75 1.84 +
沙巴(IBC) 1.92 1.75 1.98 + 11.20 5.00 1.17 + 2.06 2.75 1.82 +
12BET 1.92 1.75 1.98 + 11.20 5.00 1.17 + 2.06 2.75 1.82 +
指数 亚盘指数 -3% 凯利方差 2.62 0.86 0.04 必发指数 9 0 91
标盘成交 亚盘成交 买家挂牌 $262 $952 $2,892 6% 23% 70% 19.00 8.80 1.26
大小成交 波胆成交 卖家挂牌 $475 $275 $3,866 10% 6% 84% 14.50 7.00 1.23
走势数据 走势图表 总成交 $272 $62 $28,900 1% 0% 99% 18.00 7.00 1.24
球赛 公司 主队 让球 客队 变化 主胜 和局 客胜 变化 大球 盘口 小球 变化
波兰 []
VS
捷克 []
马会 - - - + - - - + - - - +
澳门 - - - + - - - + - - - +
立博 - - - + - - - + - - - +
世杯 威廉 - 0.00 - + 2.62 2.90 2.50 + - - - +
2008-10-11 23:00

状态: 未开赛

直播: 无

天气: -
日博 1.93 0.00 1.93 + 2.60 3.00 2.63 + 2.13 2.25 1.75 +
易胜博 1.95 0.00 1.90 + 2.30 3.10 2.65 + 2.00 2.25 1.70 +
伟德 - 0.00 - + 2.60 3.20 2.40 + - - - +
金宝博 - - - + - - - + - - - +
利记 1.94 0.00 1.96 + 0.00 0.00 0.00 + 1.84 2.00 2.04 +
新宝 - - - + - - - + - - - +
沙巴(IBC) 1.97 0.00 1.93 + 2.50 3.10 2.35 + 2.13 2.25 1.76 +
12BET 1.97 0.00 1.93 + 2.50 3.10 2.35 + 2.13 2.25 1.76 +
指数 亚盘指数 0% 凯利方差 0.15 0.07 0.19 必发指数 16 0 83
标盘成交 亚盘成交 买家挂牌 $63 $1,188 $63 5% 90% 5% 3.20 4.10 3.80
大小成交 波胆成交 卖家挂牌 $298 $169 $1,963 12% 7% 81% 2.58 3.35 2.80
走势数据 走势图表 总成交 $192 $72 $551 24% 9% 68% 2.60 3.40 2.80
球赛 公司 主队 让球 客队 变化 主胜 和局 客胜 变化 大球 盘口 小球 变化
罗马尼亚 []
VS
法国 []
马会 - - - + - - - + - - - +
澳门 - - - + - - - + - - - +
立博 - - - + - - - + - - - +
世杯 威廉 - 0.00 - + 2.70 3.00 2.37 + - - - +
2008-10-12 01:15

状态: 未开赛

直播: 无

天气: -
日博 1.80 0.25 2.05 + 3.00 3.20 2.25 + 2.05 2.25 1.80 +
易胜博 1.80 0.25 2.05 + 2.75 3.10 2.25 + 2.00 2.25 1.70 +
伟德 - 0.00 - + 2.65 3.25 2.35 + - - - +
金宝博 1.80 0.25 2.11 + 2.90 3.15 2.30 + 2.09 2.25 1.80 +
利记 1.80 0.25 2.11 + 0.00 0.00 0.00 + 1.83 2.00 2.05 +
新宝 1.76 0.25 2.13 + 2.70 3.10 2.35 + 2.06 2.25 1.80 +
沙巴(IBC) 1.81 0.25 2.09 + 2.60 3.10 2.27 + 2.07 2.25 1.81 +
12BET 1.81 0.25 2.09 + 2.60 3.10 2.27 + 2.07 2.25 1.81 +
指数 亚盘指数 -3% 凯利方差 0.17 0.05 0.04 必发指数 48 34 18
标盘成交 亚盘成交 买家挂牌 $254 $1,490 $127 14% 80% 7% 3.70 3.50 2.66
大小成交 波胆成交 卖家挂牌 $545 $1,207 $334 26% 58% 16% 3.10 3.30 2.40
走势数据 走势图表 总成交 $767 $780 $430 39% 39% 22% 3.20 3.50 2.36
球赛 公司 主队 让球 客队 变化 主胜 和局 客胜 变化 大球 盘口 小球 变化
瑞典 []
VS
葡萄牙 []
马会 - - - + - - - + - - - +
澳门 - - - + - - - + - - - +
立博 - - - + - - - + - - - +
世杯 威廉 - 0.00 - + 2.87 3.10 2.20 + - - - +
2008-10-12 02:00

状态: 未开赛

直播: 无

天气: -
日博 2.20 0.00 1.70 + 3.00 3.00 2.30 + 1.90 2.25 1.95 +
易胜博 2.10 0.00 1.75 + 2.65 3.10 2.30 + 2.10 2.50 1.65 +
伟德 - 0.00 - + 2.75 3.25 2.30 + - - - +
金宝博 1.86 0.25 2.04 + 3.00 3.15 2.25 + 1.94 2.25 1.94 +
利记 1.89 0.25 2.01 + 0.00 0.00 0.00 + 1.76 2.00 2.14 +
新宝 1.86 0.25 2.02 + 2.90 3.10 2.20 + 1.96 2.25 1.90 +
沙巴(IBC) 2.21 0.00 1.72 + 2.65 3.10 2.25 + 2.19 2.50 1.72 +
12BET 2.21 0.00 1.72 + 2.65 3.10 2.25 + 2.19 2.50 1.72 +
指数 亚盘指数 4% 凯利方差 0.18 0.04 0.03 必发指数 16 10 75
标盘成交 亚盘成交 买家挂牌 $84 $1,020 $250 6% 75% 18% 3.30 3.40 2.92
大小成交 波胆成交 卖家挂牌 $238 $558 $915 14% 33% 53% 3.00 3.25 2.48
走势数据 走势图表 总成交 $298 $167 $1,515 15% 8% 77% 2.94 3.25 2.50
球赛 公司 主队 让球 客队 变化 主胜 和局 客胜 变化 大球 盘口 小球 变化
土耳其 []
VS
波斯尼亚 []
马会 - - - + - - - + - - - +
澳门 - - - + - - - + - - - +
立博 - - - + - - - + - - - +
世杯 威廉 - 0.00 - + 1.36 3.75 8.00 + - - - +
2008-10-12 02:00

状态: 未开赛

直播: 无

天气: -
日博 1.83 -1.25 2.03 + 1.44 3.75 7.50 + 1.83 2.75 2.03 +
易胜博 1.75 -1.25 2.10 + 1.30 3.90 9.00 + 1.75 2.75 1.95 +
伟德 - 0.00 - + 1.35 4.35 7.00 + - - - +
金宝博 - - - + - - - + - - - +
利记 1.91 -1.25 1.99 + 0.00 0.00 0.00 + 1.90 2.75 1.98 +
新宝 1.88 -1.25 2.00 + 1.35 4.00 7.70 + 1.88 2.75 1.98 +
沙巴(IBC) 1.94 -1.25 1.96 + 1.32 3.90 7.50 + 1.84 2.75 2.04 +
12BET 1.94 -1.25 1.96 + 1.32 3.90 7.50 + 1.84 2.75 2.04 +
指数 亚盘指数 1% 凯利方差 0.08 0.18 0.45 必发指数 92 4 4
标盘成交 亚盘成交 买家挂牌 $357 $63 $1,055 24% 4% 72% 1.50 6.60 10.00
大小成交 波胆成交 卖家挂牌 $10,548 $633 $302 92% 6% 3% 1.44 4.30 8.20
走势数据 走势图表 总成交 $14,102 $176 $105 98% 1% 1% 1.50 4.20 8.20
球赛 公司 主队 让球 客队 变化 主胜 和局 客胜 变化 大球 盘口 小球 变化
卢森堡 []
VS
以色列 []
马会 - - - + - - - + - - - +
澳门 - - - + - - - + - - - +
立博 - - -